2025年4月17日(16:10)唐山市場(chǎng)熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼價(jià)格行情
文章出處:m.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-04-17 17:21
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 45# | 熱軋 | 2.5*242-350 | 寶生 | 商家 | |||
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 45# | 熱軋 | 2.5*351-380 | 寶生 | 商家 | |||
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 50# | 熱軋 | 2.5*242-350 | 寶生 | 商家 | |||
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 50# | 熱軋 | 2.5*351-380 | 寶生 | 商家 | |||
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 45Mn | 熱軋 | 2.5*242-350 | 寶生 | 商家 | |||
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 45Mn | 熱軋 | 2.5*351-380 | 寶生 | 商家 | |||
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 50Mn | 熱軋 | 2.5*242-350 | 寶生 | 商家 | |||
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 50Mn | 熱軋 | 2.5*351-380 | 寶生 | 商家 | |||
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 65Mn | 熱軋 | 2.5*242-350 | 寶生 | 商家 | |||
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 65Mn | 熱軋 | 2.5*351-380 | 寶生 | 商家 |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不 含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。


